Der Ultimative High Performance Sport SUV mit 475 KW Elektroantieb und Allrad: Als Vertreter der jüngsten Generation von Elektrofahrzeugen zeichnet sich der Seres 5 durch seinen umweltschonenden Antrieb, sein ansprechendes Äußeres und seine fortschrittliche Technologie aus. Mit der Fähigkeit, bis zu 430 Kilometer mit einer einzigen Aufladung zurückzulegen und einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h, stellt der Seres 5 eine verlockende Wahl für Fahrer dar, die sowohl auf umweltbewusste Mobilität als auch auf Leistung Wert legen.
Motor | Motor vorn - AC Asynchron Motor hinten - Permanentmagnet-Synchronmotor |
Allradantrieb 4WD | Front- und Heckmotor |
Spitzenleistung Frontmotor kW | 220 |
Spitzenleistung Heckmotor kW | 210 |
Maximales Drehmoment Frontmotor Nm | 520 |
Maximales Drehmoment Heckmotor Nm | 420 |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | ?200 |
Beschleunigung 0 - 50 Km/h | ?1.6 |
Beschleunigung 0 - 100 Km/h | ?4.1 |
L/B/H mm | 4700/1930/1625 |
Bodenfreiheit unbeladen mm | 172 |
Bodenfreiheit beladen mm | 155 |
Kofferraumvolumen (Front-Trunk) L | 67 |
Kofferraumvolumen L | 367-723 |
Leergewicht Kg | 2360 |
Gesamtgewicht Kg | 2735 |
Anhängelast Kg | in Vorbereitung |
Sitze | 5 |
Aluminiumräder | 255/45 R20 |
Radstand mm | 2875 |
Batteriekapazität kW/h | 80 |
Maximale Ladeleistung AC (kW) | 11 |
Maximale Ladeleistung DC (kW) | 100 |
Ladezeit AC | 20%-90% SOC ? 7,0 h |
Ladezeit DC | 20%-80% SOC ? 0,7 h |
Verbrauchswerte und Energieeffizienz | |
Reichweite - WLTP Km | 430 |
Zugrunde liegende Treibstoffart | Elektro |